期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348432 | 单 | |||
3348431 | 16:29 | 9+7+6=22 | 双 | 对 |
3348430 | 16:26 | 4+5+1=10 | 双 | 对 |
3348429 | 16:22 | 1+0+3=04 | 单 | 错 |
3348428 | 16:19 | 5+0+1=06 | 双 | 对 |
3348427 | 16:15 | 2+4+4=10 | 单 | 错 |
3348426 | 16:12 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3348425 | 16:08 | 7+6+3=16 | 单 | 错 |
3348424 | 16:05 | 9+3+0=12 | 单 | 错 |
3348423 | 16:01 | 1+2+0=03 | 双 | 错 |
3348422 | 15:58 | 0+4+7=11 | 单 | 对 |
3348421 | 15:54 | 1+7+1=09 | 单 | 对 |
3348420 | 15:51 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3348419 | 15:47 | 6+0+5=11 | 双 | 错 |
3348418 | 15:44 | 0+8+9=17 | 双 | 错 |
3348417 | 15:40 | 1+3+2=06 | 单 | 错 |
3348416 | 15:37 | 1+9+3=13 | 双 | 错 |
3348415 | 15:33 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3348414 | 15:30 | 2+3+7=12 | 双 | 对 |
3348413 | 15:26 | 4+4+2=10 | 双 | 对 |
3348412 | 15:23 | 4+0+6=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348431 | 22 | 大 | 双 | ||
3348430 | 10 | 小 | 双 | ||
3348429 | 04 | 小 | 双 | ||
3348428 | 06 | 小 | 双 | ||
3348427 | 10 | 小 | 双 | ||
3348426 | 12 | 小 | 双 | ||
3348425 | 16 | 大 | 双 | ||
3348424 | 12 | 小 | 双 | ||
3348423 | 03 | 小 | 单 | ||
3348422 | 11 | 小 | 单 | ||
3348421 | 09 | 小 | 单 | ||
3348420 | 02 | 小 | 双 | ||
3348419 | 11 | 小 | 单 | ||
3348418 | 17 | 大 | 单 | ||
3348417 | 06 | 小 | 双 | ||
3348416 | 13 | 小 | 单 | ||
3348415 | 16 | 大 | 双 | ||
3348414 | 12 | 小 | 双 | ||
3348413 | 10 | 小 | 双 | ||
3348412 | 10 | 小 | 双 | ||
3348411 | 02 | 小 | 双 | ||
3348410 | 13 | 小 | 单 | ||
3348409 | 20 | 大 | 双 | ||
3348408 | 11 | 小 | 单 | ||
3348407 | 20 | 大 | 双 | ||
3348406 | 07 | 小 | 单 | ||
3348405 | 09 | 小 | 单 | ||
3348404 | 17 | 大 | 单 | ||
3348403 | 07 | 小 | 单 | ||
3348402 | 16 | 大 | 双 | ||
3348401 | 19 | 大 | 单 | ||
3348400 | 22 | 大 | 双 | ||
3348399 | 13 | 小 | 单 | ||
3348398 | 01 | 小 | 单 | ||
3348397 | 20 | 大 | 双 | ||
3348396 | 25 | 大 | 单 | ||
3348395 | 26 | 大 | 双 | ||
3348394 | 15 | 大 | 单 | ||
3348393 | 18 | 大 | 双 | ||
3348392 | 08 | 小 | 双 | ||
3348391 | 19 | 大 | 单 | ||
3348390 | 06 | 小 | 双 | ||
3348389 | 23 | 大 | 单 | ||
3348388 | 16 | 大 | 双 | ||
3348387 | 16 | 大 | 双 | ||
3348386 | 16 | 大 | 双 | ||
3348385 | 17 | 大 | 单 | ||
3348384 | 14 | 大 | 双 | ||
3348383 | 10 | 小 | 双 | ||
3348382 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出19 16 16 08 10 19 10 |